El GAC AION S es un elegante sedán eléctrico que combina un diseño futurista con una autonomía y un rendimiento impresionantes. Está diseñado para brindar eficiencia y ofrece capacidades de largo alcance con una sola carga y una aceleración suave.
Número de artículo :
Aion SOrden (MOQ) :
1Pago :
T/T;L/C;D/A;D/POrigen del producto :
ChinaColor :
OptionalPuerto de embarque :
China portPlazo de entrega :
30 daysGAC AION S: elegante sedán eléctrico para la vida urbana moderna
El GAC AION S es un elegante sedán totalmente eléctrico diseñado para conductores modernos que valoran la eficiencia y el rendimiento. Con su diseño elegante y aerodinámico, el AION S ofrece una impresionante autonomía y una rápida aceleración. En el interior, cuenta con una cabina espaciosa repleta de tecnología avanzada, que incluye un sistema de información y entretenimiento de alta definición y funciones inteligentes de asistencia al conductor. Ideal para quienes buscan un conductor diario cómodo y ecológico, el AION S combina un diseño futurista con una práctica movilidad eléctrica.
Parámetros | 2023 580 | 2023 530 48,67 kWh | 2023 580 55,5 kWh | 2023 580 55,2 kWh |
Fabricante | AION | AION | AION | AION |
Nivel | Coche compacto | Coche compacto | Coche compacto | Coche compacto |
Tipo de energía | Puro electrico | Puro electrico | Puro electrico | Puro electrico |
Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | 480 | 420 | 480 | 480 |
Potencia máxima (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 |
estructura del cuerpo | Equipamiento de 4 puertas y 5 asientos | Equipamiento de 4 puertas y 5 asientos | Equipamiento de 4 puertas y 5 asientos | Equipamiento de 4 puertas y 5 asientos |
Motor | 136 | 136 | 136 | 136 |
Velocidad máxima (km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 |
largo*ancho*alto(mm) | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 |
Especificación de neumáticos | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Par máximo (Nm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
Consumo de combustible equivalente a electricidad (L/100 km) | 1.48 | 1.46 | 1.44 | 1.39 |
Cámara de asistencia al conductor | cámara de marcha atrás | / | cámara de marcha atrás | cámara de marcha atrás |
Masa máxima de carga completa (kg) | 2135 | / | / | / |
Q1 ¿Qué productos y servicios puede ofrecer?
Nuestro horario
Lun 21/11 - Miércoles 23/11: 9 a.m. - 8 p.m.
Jueves 24/11: cerrado - ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Viernes 25/11: 8 a.m. - 10 p.m.
Sábado 26/11 - Dom 27/11: 10 a.m. - 9 p.m.
(todas las horas son hora del este)